
MULTI-JET-TYPE:
Dry-dial messing body warmwatermeters

Sollicitatie
Het meten van het volume koud (warm) water dat door de pijpleiding gaat. Watermeter wordt gebruikt voor thuis, commercieel, gemeente, pijpleiding
Functies
· Magnetische aandrijving, lagere transmissieweerstand.
· Magnetische afscherming, voor externe magnetische veldbeveiliging.
· Verzegeld droog register zorgt voor een lange tijd duidelijke aflezing.
·Extern regelapparaat.
Accessoires: 2 stuks koppeling, 2 stuks koppelingsmoeren en 2 stuks ringen.
·Met hoge nauwkeurigheid
·Voor horizontaal gebruik
·Accessoires omvatten zeef, roterende zuiger, verbindingswidget, connectorfitting
Optionele functies
· Registreer verzegeld type: Droog type; Halfdroog type; Super droog type.
· Nauwkeurigheid: R=80; 100; 125; 160;klasse b;klasse c.
· Maat: 15~50mm.
·Heet water.
·Terugslagklep.
·Reed schakelaar optie.
·Verschillende lengtes en aansluitingen op aanvraag leverbaar.
· Draadeindtype: BSP / NPT.
·Materialen: Messing, Messing interface, Messing materiaal
·Messing werkdruk: PN16 (16bar)
· Zorg voor pulsuitgang/rs485 modbus/bedrade afstandsbediening/pulssplitter/pulsleesdisplay
Maximaal toelaatbare fout
·In de onderste zone van qmin inclusief tot maar exclusief qt is ±5%.
·In de bovenste zone van qt inclusief tot en met qs is ±2%; ±3% voor warmwatermeter.

Naleving van normen
Technische gegevens voldoen aan de internationale norm ISO 4064.
Arbeidsvoorwaarden
· Watertemperatuur: 0,1 ~ 90 voor warmwatermeter.
· Waterdruk: ≤1.6Mpa (16 bar).
Algemene afmeting en gewicht:

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Grootte (duim) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1 / 2" | 2" | 2" |
| Lengte (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Breedte (B) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Hoogte (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Aansluitdraad D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Flens einde |
| Gewicht (kg) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Technische data
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Grootte (duim) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1 / 2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Max. uitlezing (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Min. uitlezing (liter) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Max.Druk (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Druk verlies | 63 | ||||||
| Max.Temperatuur | T=50/90 | ||||||
| Optie Pulsuitgang | Vmax=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
Populaire tags: dn32 mm hete binnenlandse multi-jet watermeter, fabrikanten, groothandel, prijslijst, offerte












