
De ultrasone watermeter maakt gebruik van het principe van ultrasone golven. Door het detecteren van het tijdsverschil veroorzaakt door de verandering van de snelheid wanneer de ultrasone geluidsbundel zich voortplant in het water, wordt de waterstroom berekend door de waterstroom te analyseren en te verwerken.
Ultrasoon watermeters hebben de volgende prestatiekenmerken:
1. Hoge precisie: De meetnauwkeurigheid ligt doorgaans binnen ±1% en de fout is meer dan 1 keer zo groot als die van een mechanische watermeter.
2. Laag startpunt: Een ultrasone watermeter kan een kleine waterstroom detecteren, waardoor de watervoorzieningsafdeling effectief haar inkomsten kan verhogen.
3. Laag drukverlies: de ultrasone watermeter heeft een dwarsdoorsnedestructuur van een rechte buisvormige meetbuis, geen mechanische onderdelen, waardoor de waterstroombarrières worden verminderd en de kosten van de watervoorzieningsafdeling worden verlaagd.
Inleiding tot de watermeterkast:
1. De behuizing is gemaakt van hoogwaardige grondstoffen, veilig en draagbaar.
2. Gebruik de aanraakknop voor eenvoudige bediening.
3. IP68 waterdichte functie.
Ons bedrijf heeft niet alleen professionele producten, maar ook een goede bedrijfscultuur, teambuilding en ga zo maar door. Wij geloven dat bedrijven die elkaar helpen verder kunnen komen en het beter kunnen doen.


Werkingsprincipe
De meter omvat de kwaliteitstemperatuursensor, de flowsensor en de calculator. De temperatuursensor om de temperatuur van water te meten en de flowsensor om het volume water te meten dat door de pijpleidingen stroomt door het transittijdverschil.
Nadat de twee gegevens zijn verzameld, worden ze naar de rekenmachine gestuurd. De verbruikte hoeveelheid water wordt berekend, opgeslagen en ten slotte op het LCD-scherm weergegeven. De hoofdleiding in de watertoevoerleiding heeft een leidingdiameter van meer dan DN50.
Werkproces
1. De ultrasone watermeter registreert de stroming in de pijpleiding en de drukgegevens worden via RTU geüpload naar het cloudserviceplatform.
2.Plotselinge verandering van druk en stroming.
Softwarevoordelen
1. Ultrasone watermeter met hoog bereik, nauwkeurige meting.
2. Snelle feedback en nauwkeurige positionering van noodinformatie.
Dimensionale schetstekening

Omtrekmaat
Nominale diameter | Lengte L | Breedte B | Hoogte H | Flensverbinding | ||
mm | Flensdiameter | Boutcirkeldiameter | Boutmaat-M | |||
DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
DN100 | 250 | 220 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Technische parameter
Nominale diameter (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Maximale stroom Q4 (m³/u) | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Nominale stroom Q3(m³/h) | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Overgangsstroom Q2(m³/h) | 0.16 | 0.756 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Min. debiet Q1(m³/u) | 0.1 | 0.158 | 0.158 | 0.25 | 0.4 | 0.625 | 1 | 1.575 | 2.5 |
Beschermingsklasse | IP68 | ||||||||
Meetbereik | Q3/Q1 R250/R400 | ||||||||
Nauwkeurigheidsklasse | Klas 2 | ||||||||
Levensduur van de batterij | 8 jaar | ||||||||
Temperatuurklasse | T50 | ||||||||
Drukverlies klasse | ΔP63 | ||||||||
Gevoeligheidsklasse van flow-prefile | U10/D5 | ||||||||
Milieuklasse | Klasse B,M1 | ||||||||
Elektromagnetische omgevingsklasse | E1 | ||||||||
Werkdruk | 1,6 MPa | ||||||||
Maximale stroomindicatie (m³) | 9999999.9 | ||||||||
Indicatie terugstroom (m³) | 9999999.9 | ||||||||
Installatiepositie | Horizontaal of verticaal | ||||||||
OPMERKING: De flensafmetingen voldoen aan de ISO7005-1:1988-norm. De flensnorm kan worden aangepast. Bestellingen voor producten met speciale vereisten worden ook geaccepteerd.
Populaire tags: rs485 ultrasone watermeter, fabrikanten, groothandel, prijslijst, offerte












